Buku Sukino
Matematika Peminatan
Kelas XII
Bab 4 Distribusi dan Fungsi Peluang Binomial
Kunci Jawaban Sukino
A
3. Sebuah uang logam tidak setimbang dilemparkan sebanyak 4 kali dengan probabilitas munculnya gambar burung 0.65. Jika X menyatakan banyak gambar burung muncul dan Y menyatakan banyak angka yang muncul, tentukan rata-rata untuk X dan Y.
Jawaban :
p = probabilitas gambar burung= 0.65
q = probabilitas angka = 1 - 0.65 = 0.35
n = 4
P(X = x ) = 4Cx . px q4-x
q = probabilitas angka = 1 - 0.65 = 0.35
n = 4
P(X = x ) = 4Cx . px q4-x
P(X = x ) = 4Cx . 0.6x 0.44-x
P(X = 0) = 4C0 . 0.650 0.354= 1 . 1 . 0.01500625= 0.01500625
P(X = 1) = 4C1 . 0.651 0.353= 4 . 0.65 . 0.042875 = 0.111475
P(X = 2) = 4C2 . 0.652 0.352= 6 . 0.4225. 0.1225 = 0.3105375
P(X = 3) = 4C3 . 0.653 0.351= 4 . 0.274625. 0.35 = 0.111475
P(X = 4) = 4C4 . 0.654 0.350=1 . 0.17850625. 1= 0.01500625
Rata-rata X = 0.01500625(0) + 0.111475(1) + 0.3105375(2) + 0.111475(3) + 0.01500625(4) = 2.6
P(X = 0) = 4C0 . 0.650 0.354= 1 . 1 . 0.01500625= 0.01500625
P(X = 1) = 4C1 . 0.651 0.353= 4 . 0.65 . 0.042875 = 0.111475
P(X = 2) = 4C2 . 0.652 0.352= 6 . 0.4225. 0.1225 = 0.3105375
P(X = 3) = 4C3 . 0.653 0.351= 4 . 0.274625. 0.35 = 0.111475
P(X = 4) = 4C4 . 0.654 0.350=1 . 0.17850625. 1= 0.01500625
Rata-rata Y = 4 - 2.6 = 1.4
Yuk kunjungi :
https://superdingo.com
Daftar sekarang, GRATIS 50 poin!
kamu bisa tanya langsung soal tugas kamu loh!
>> no 4
kak nomor 4 nya mana?
ReplyDeleteNomor 4 kaaaq plisss
ReplyDelete