Matematika Sukino
Kelas XI Wajib
Bab 4 Barisan dan Deret Tak Hingga
Latihan Kompetensi Siswa 3
A.
14. Diketahui segitiga OK1K2 siku-siku di K2 dan sudut K1OK2 = 30° , K3 di OK1 dan K2K3 tegak lurus OK1, K4 di OK2 dan K3K4 tegak lurus OK2, K5 di OK1 dan K4K5 tegak lurus OK4, dan seterusnya. Jika OK1 = 20, maka jumlah luas segitiga-segitiga OK1K2, OK2K3, OK3K4, ... sampai OK10K11 sama dengan ... cm²
a. 200 (4^11 - 3^11)/4^11 √3
b. 400 (4^11 - 3^11)/4^11 √3
c. 400 (4^10 - 3^10)/4^10 √3
d. 200 (4^10 - 3^10)/4^10 √3
e. 400 (4^10 - 3^10)/4^9 √3
Jawaban :
No comments:
Post a Comment