15. Perhatikan tabel berikut !
| Berat (kg) | Frekuensi |
|---|---|
| 31 - 36 | 4 |
| 37 - 42 | 6 |
| 43 - 48 | 9 |
| 49 - 54 | 14 |
| 55 - 60 | 10 |
| 61 - 66 | 5 |
| 67 - 72 | 2 |
Modus pada tabel tersebut adalah ... kg
Jawaban :
Belajar bareng pasti lebih happy ! Tersedia kunci jawaban untuk Buku Matematika Sukino Jika ada yang ingin ditanya, comment yap! 🤸♀️ Klik Iklan untuk support Penulisnya yaa~~ Please CLICK the link to support us ! 😘 Thank youuu STAY SAFE ALL :)
15. Perhatikan tabel berikut !
| Berat (kg) | Frekuensi |
|---|---|
| 31 - 36 | 4 |
| 37 - 42 | 6 |
| 43 - 48 | 9 |
| 49 - 54 | 14 |
| 55 - 60 | 10 |
| 61 - 66 | 5 |
| 67 - 72 | 2 |
18. Varian dari data 2,5,6,4,8,7,3 adalah .. Jawaban :